부산 · 제주
김포-제주 다음으로 문의가 많은 노선입니다. 편수가 상대적으로 적어서 주말·연휴엔 오히려 김포보다 먼저 매진되는 경우도 있습니다.
상담·접수 무료 · 예매 성공 시에만 수수료 · 못 구하면 비용 0원
부산-제주는 김포-제주보다 하루 운항 편수가 적습니다. 평소엔 큰 차이가 없어 보이지만, 연휴처럼 수요가 몰리는 시기엔 이 편수 차이가 그대로 매진 속도 차이로 이어집니다. 실제로 연휴 끝자락에 제주를 빠져나오는 방향은 부산·대구 노선이 김포보다 먼저 전편 매진되는 경우가 흔합니다.
현재 스케줄 기준(평일) — 부산→제주는 하루 37편, 제주→부산은 36편입니다. 김포-제주(하루 120편 이상)의 3분의 1 수준이라, 연휴처럼 수요가 몰리면 편수 차이가 그대로 매진 속도 차이로 드러납니다. 아래는 실제 시간표입니다.
| 항공사 | 편명 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 대한항공 | KE1505 | 07:00 |
| 대한항공 | KE5111 | 07:25 |
| 진에어 | LJ561 | 07:25 |
| 에어부산 | BX8107 | 07:30 |
| 대한항공 | KE5189 | 07:45 |
| 진에어 | LJ563 | 07:45 |
| 에어부산 | BX8105 | 07:50 |
| 에어부산 | BX8133 | 08:00 |
| 제주항공 | 7C501 | 08:00 |
| 제주항공 | 7C503 | 08:50 |
| 대한항공 | KE1515 | 09:55 |
| 대한항공 | KE1517 | 10:25 |
| 에어부산 | BX8183 | 11:30 |
| 에어부산 | BX8109 | 11:40 |
| 제주항공 | 7C505 | 12:25 |
| 에어부산 | BX8111 | 13:25 |
| 대한항공 | KE5193 | 13:40 |
| 진에어 | LJ565 | 13:40 |
| 에어부산 | BX8115 | 14:30 |
| 아시아나 | OZ8115 | 14:30 |
| 제주항공 | 7C507 | 14:40 |
| 에어부산 | BX8113 | 15:00 |
| 대한항공 | KE5227 | 15:00 |
| 아시아나 | OZ8113 | 15:00 |
| 진에어 | LJ567 | 15:00 |
| 제주항공 | 7C509 | 15:45 |
| 대한항공 | KE1543 | 16:40 |
| 에어부산 | BX8117 | 16:50 |
| 아시아나 | OZ8117 | 16:50 |
| 제주항공 | 7C513 | 16:55 |
| 제주항공 | 7C511 | 17:00 |
| 에어부산 | BX8135 | 17:50 |
| 아시아나 | OZ8135 | 17:50 |
| 에어부산 | BX8139 | 18:15 |
| 아시아나 | OZ8139 | 18:15 |
| 대한항공 | KE5229 | 19:00 |
| 진에어 | LJ569 | 19:00 막편 |
| 항공사 | 편명 | 출발시간 |
|---|---|---|
| 제주항공 | 7C502 | 07:50 |
| 에어부산 | BX8106 | 09:10 |
| 아시아나 | OZ8106 | 09:10 |
| 에어부산 | BX8102 | 09:30 |
| 아시아나 | OZ8102 | 09:30 |
| 에어부산 | BX8136 | 09:45 |
| 아시아나 | OZ8136 | 09:45 |
| 제주항공 | 7C504 | 10:45 |
| 제주항공 | 7C506 | 13:00 |
| 대한항공 | KE5190 | 13:00 |
| 진에어 | LJ562 | 13:00 |
| 에어부산 | BX8182 | 13:15 |
| 아시아나 | OZ8882 | 13:15 |
| 에어부산 | BX8108 | 13:20 |
| 아시아나 | OZ8108 | 13:20 |
| 제주항공 | 7C508 | 14:05 |
| 대한항공 | KE1538 | 14:50 |
| 에어부산 | BX8110 | 15:00 |
| 제주항공 | 7C510 | 15:10 |
| 에어부산 | BX8112 | 16:30 |
| 진에어 | LJ564 | 16:40 |
| 에어부산 | BX8132 | 17:05 |
| 진에어 | LJ566 | 17:20 |
| 대한항공 | KE1550 | 18:20 |
| 에어부산 | BX8116 | 18:30 |
| 제주항공 | 7C512 | 18:35 |
| 대한항공 | KE5228 | 19:15 |
| 진에어 | LJ568 | 19:15 |
| 대한항공 | KE1554 | 19:25 |
| 에어부산 | BX8114 | 19:35 |
| 에어부산 | BX8138 | 19:55 |
| 제주항공 | 7C514 | 20:00 |
| 대한항공 | KE5230 | 20:00 |
| 진에어 | LJ570 | 20:00 |
| 대한항공 | KE1558 | 20:30 |
| 대한항공 | KE1562 | 21:05 막편 |
부산 출발 제주 도착 편과 제주 출발 부산 도착 편을 따로 확인하세요. 여행을 시작하는 날은 부산 출발 제주 도착 편이 먼저 매진되고, 돌아오는 날은 반대로 제주 출발 부산 도착 편이 먼저 매진됩니다. 한쪽만 보고 판단하면 실제로 남아있는 자리를 놓칠 수 있습니다.
부산이 매진이어도 대구 노선에 여유가 있는 경우가 있습니다. 이동 거리가 부담스럽지 않다면 확인해 볼 만합니다.
귀성·귀경이 몰리는 시기엔 부산 노선이 김포보다 먼저 전편 매진되는 경향이 있습니다. 일정을 조금이라도 앞당기거나 늦출 수 있다면 유리합니다.
선택지가 김포 노선보다 적기 때문에, 출발 가능 시간대를 넓게 열어두시면 확률이 올라갑니다.
아닙니다. 임의로 바꾸지 않습니다. 조정이 필요한 상황이 되면 먼저 말씀드리고, 동의하셨을 때만 진행합니다.
매진인 경우에도 일반석·비즈니스석 모두 신청 가능합니다. 원하시면 두 등급을 함께 조건으로 넣어 진행할 수도 있습니다. 등급별 가격은 항공사별 운임표를 참고해 주세요.